产品简介
产品介绍:
编 号 | 产 品 规 格 | 备 注 |
产品规格 | 产品型号:DSF-R2 | |
产品名称:能量色散X荧光光谱仪 | ||
分析原理 | 能量色散X射线荧光分析法 | |
分析元素 | 定量测试ROHS和卤素中的 铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、铬(Cr)、多溴联苯(PBB)和多溴联苯醚(PBDE)中的总溴,卤素中的溴(Br)、氯(Cl) | |
工作条件 | 工作温度:18-22℃ | |
相对湿度:40%-60% | ||
电 源:AC 220 V±10 %、50/60 Hz | ||
测定条件:大气环境 | ||
技术指标 | 检出下限:Pb /Cd/Cr/Hg/Br/≦2ppm | |
测试样品时间:50-300秒可调 | ||
测试含量范围:1ppm-99.99% | ||
样品形状:任意大小,任意不规则形状 | ||
样品类型:塑胶/金属/薄膜/粉末/液体 | ||
X射线管: 管电压/0~50 kV 管电流/最大1~1000 μA,最大功率: 50 W,灯丝电压: 2.0V,灯丝电流: 1.7 A,射线取出角:12°靶材:钨靶,铍窗厚度:400um,超温超载保护,不工作时自动进入待机状态延长使用寿命。 | ||
照射直径:准直器8mmmmmmm | ||
探测器: 美国Amptek Si-PIN高灵敏度探测器,最佳分辨率:149±5eV。 | ||
美国Spellman高压电源: 输入电压: DC +24V±10%,输入电流:4.25A(最大),输出电压: 0 -50KV & 1mA ,最大功率:50W,电压调整率:0.01% (从空载到满载) 电流调整率:0.01% (从空载到满载),纹波电压:输出额定电压前提条件下,纹波电压的峰值为最高输出电压的0.25%,8小时稳定性:≤0.05%。 | ||
散热系统: 机身前后有多个散热孔散热,机身内有3个风扇进行风冷,X光管进行涂层高温降热树脂后散热片包裹,再有1个风扇对其吹风散热。 | ||
防辐射系统: 软硬结合的防辐射设计,三重处理:X光管的特殊辐射处理、样品盖的双层铅皮包裹、软件的辐射预警(仪器工作中人员误操作开启样品腔时仪器会自动全部断电关机,保证操作人员安全),取得国家规定的辐射安全许可证,辐射剂量低于国家标准。 | ||
滤光片:八种新型滤光片自动选择设定 | ||
样品监测系统: 30倍500万像素彩色CCD摄像机,在软件测试界面可实时观察样品状态和放置样品测试前微动调整样品位置,样品测试完成后图样清楚呈现在测试报告中。 | ||
软体系统: 定量分析计算,运用理论Alpha系数法(NBS-GSC法) 、集成FP、法经验系数法,针对RoHS无卤元素(Pb,Cd,Hg,Br,Cr,Cl)的精准测试。多种语言操作界面,操作简单,一键式设计,可生成各种人性化定制报告,能够自动输出PDF,EXCEL等报告格式。 | ||
额定功率:0.35kW | ||
重量:50Kg | ||
外形尺寸:650(W)×450(D)×450(H)mm | ||
样品腔尺寸:350(W)×300(D)×150(H)mm,大样品盖可进行开盖敞开测试。 | ||
标准配置 | Amptek Si-PIN探测器一套: | |
钨靶特殊防辐射处理侧窗型X射线管一支 | ||
美国Spellman高压电源一支 | ||
全封闭铅板双样品腔 | ||
高精密CCD摄像机一个 | ||
Alpha系数法(NBS-GSC法)、集成FP、法经验系数法软件一套 | ||
样品盒一个,测试用样品杯1个,测试用塑料薄膜一卷 | ||
欧盟PE#标样一片、银校正标样一片 |
DSF-5518高效液相色谱仪可提供最快分析速度、最高分辨率,同时最大限度地保持系统低压力而设计的。可精确分析邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)、邻苯二甲酸丁基苄基酯 (BBP)、邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
仪器特点:
自动化程度国内领先
微机反控波长选择、微机反控温度控制、电制冷。
积木式结构设计:样式新颖,结构合理
高性能可变波长紫外-可见光检测器
高精度恒温柱箱容量大,可容纳手动进样器和任意两根色谱柱(15cm,25cm,30cm)
配件参数:
产品仪器 | 数量 | 描述 |
DSF-5518型高压恒流泵 | 2台 | 往复式双柱塞并联泵,0.001~9.999ml/min以0.001ml/min步长调节流量,RSD≤0.07%(在实验室条件下),显示压力误差<±0.5MPa(0~42MPa),压力为42MPa |
DSF-U5518型紫外检测器 | 1台 | 波长范围190—680nm,基线噪音≤±0.25×10-5AU(空池, 254nm, 20℃) 基线漂移≤0.4×10-4AU/h (空池,254nm, 20℃) |
增塑剂专用柱 | 1支 | 25cm*4.6mm*5um |
EX1600混合器 | 1个 | 1000ul |
CO-100柱温箱 | 1个 | 室温上5度到80度 |
进口美国7725i进样阀 | 1个 | 标配20ul定量环 |
超声波清洗器 | 1套 | 3L |
溶剂过滤器(带真空泵) | 1套 | 1L |
有机过滤膜 | 1套 | 100片/包 |
水系过滤膜 | 1套 | 100片/包 |
有机针式过滤器 | 1套 | 100片/包 |
水系针式过滤器 | 1套 | 100片/包 |
启动工具包 | 1套 | 包含管路,接头,必要工具等 |
仪器用标准试剂 | |||
序号 | 标准物质名称 | 规格 | 数量 |
1 | 邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) | 100mg/瓶 | 1瓶 |
2 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯 (BBP) | 100mg/瓶 | 1瓶 |
3 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP) | 100mg/瓶 | 1瓶 |
4 | 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) | 100mg/瓶 | 1瓶 |
流动相清单:
1 | 甲醇 | 4L/瓶(色谱纯) | 1瓶 |
2 | 乙腈 | 4L/瓶(色谱纯) | 1瓶 |
3 | 纯水 | 纯水机或者瓶装纯净水 | 4L |