产品分类PRODUCT CLASSIFICATION
SMV-3020手动影像测量仪您现在的位置: 首页 > SMV-3020手动影像测量仪

SMV-3020手动影像测量仪
详细说明
一.仪器特点:
1.整机采用天然花岗岩制作,形变小,精度稳定;
2.三轴采用伺服马达驱动;全封装式反射光栅尺计数,确保定位精度;
3.程控LED冷光源(表面光及轮廓光),可实现编程批量检测时自行调节光源强弱;
4.采用全闭环控制,既保证定位精度,又能保证重复精度;
5.可进行编程批量检测,并自动出检测报告。
二.仪器配置:
品 名 | 数 量 | 品 名 | 数 量 | ||
1 | 自动影像测量仪主机 | 一台 | 9 | 程控光源控制系统 | 一套 |
2 | 仪器专用桌 | 一套 | 10 | 校正片 | 一块 |
3 | 电脑 | 一套 | 11 | 光学玻璃 | 一块 |
4 | 自动影像测量软件 | 一套 | 12 | 读数卡 | 一套 |
5 | 软件加密锁 | 一个 | 13 | 摇杆 | 一个 |
6 | CCD | 一个 | 14 | 影像卡 | 一张 |
7 | 光学镜头 | 一个 | 15 | 搬运手柄 | 肆个 |
8 | 运动控制箱 | 一套 | 16 | 防尘罩 | 一个 |
三.技术参数:
仪 器 型 号 | SMV-3020 |
主机尺寸 | 550*730*1050mm |
测量行程 | 300×200×150mm |
操控方式 | 鼠标、摇杆 |
主机材质 | 仪器底座、立柱、X\Y工作台全部采用天然花岗岩制作 |
光栅尺 | 新天双方波,分辩率1um |
光学镜头 | 桂光0.7-4.5X手动卡位 高清光学镜头 |
影像放大倍率 | 28X~180X |
传动 | 无牙丝杆 |
CCD | 美国TEO 彩色1/3英寸 高清工业相机 |
驱动方式 | 直流伺服马达 |
控制系统 | 全闭环控制系统 |
线性误差 | ≤(3+L/200)μm (L为被测工件长度) |
重复精度 | ≤0.002mm |
光 源 | 程控LED冷光源 |
标准负载(kg) | 30 |
仪器自量(kg) | 280 |
工作电源 | AC220V |
上一个: 融合资源教室设备